手術数と内訳

ONE for Animalsグループでは、これまでに約8,000件を超える手術実績があります。
(表は右にスクロールできます)

  2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2008-9年
骨折 307 261 224 246 201 169 143 132 106 92 85 77 54 53 55
椎間板ヘルニア 163 164 144 181 102 115 109 87 86 88 89 66 49 33 37
前十字靱帯断裂 267 203 201 162 136 84 58 47 49 51 50 27 27 25 26
膝蓋骨脱臼 274 254 237 168 107 45 39 23 35 24 23 30 21 15 6
その他脱臼 69 66 41 38 43 34 26 18 16 15 14 17 9 5 6
大腿骨頭切除 63 60 72 86 76 49 38 27 26 28 27 23 16 8 14
その他 155 66 53 39 44 15 12 12 14 17 19 14 11 7 11
  1,298 1,074 972 920 709 511 425 346 332 315 307 254 187 146 155

pagetop

飼い主様へ 獣医師様へ TEL